| 1 | Коссов В.С., Волохов Г.М., Овечников М.Н.*, Тимаков М.В. (ВНИКТИ, г. Коломна) Расчёт железнодорожного колеса при тепловом воздействии
 | 
| 2 | Керенцев Д.Е. (ВМЗ, г. Выкса) Расчётно-экспериментальная оценка остаточных технологических напряжений в цельнокатаных колёсах
 | 
| 3 | Сакало А.В., Сакало В.И.* (БГТУ, г. Брянск) Компьютерное моделирование процесса накопления контактно-усталостных повреждений в колёсных сталях с учётом их твёрдости
 | 
| 4 | Родиков А.Н. (БГТУ, г. Брянск) Использование CONTACT add-on в ПК «Универсальный механизм»
 | 
| 5 | Тарасов А.Н. (БГТУ, г. Брянск) Моделирование асинхронного электропривода гибридного маневрового тепловоза в режиме реализации предельных тяговых усилий
 | 
| 6 | Андрющенко А.А., Зарифьян А.А. (мл.)*, Колпахчьян П.Г. (РГУПС, г. Ростов-на-Дону) Оценка энергетической эффективности электровоза c асинхронным тяговым приводом методами компьютерного моделирования
 | 
| 7 | Агапов Д.Г.*, Илюшин А.В. (БГТУ, г. Брянск) Моделирование динамики балластного слоя и исследование влияния различных факторов на скорость его осадки в программном комплексе "Универсальный механизм"
 | 
| 8 | Спиров А.В.*, Быков В.А. (ВНИКТИ, г. Коломна) Моделирование торможения длинносоставных поездов с целью оценки безопасности движения
 | 
| 9 | Ковалёв Р.В.*, Сакало А.В., Языков В.Н., Шамдани А., Боуи Р. (БГТУ, г. Брянск и IRT, г. Мельбурн, Австралия) Моделирование продольной динамики тяжеловесного поезда при разгрузке с помощью вагоноопрокидывателя
 | 
| 10 | Гусев А.В.*, Комарова А.Н., Орлова А.М., Рудакова Е.А. (ВНИЦТТ, г. Санкт-Петербург) Оценка воздействия на путь грузового вагона методом математического моделирования его движения
 | 
| 11 | Жиров П.Д., Кравцов С.А.* (БГТУ, г. Брянск) Сравнение расчётных и экспериментальных характеристик поглощающего аппарата ПМКП-110
 | 
| 12 | Погорелов Д.Ю. (БГТУ, г. Брянск) Моделирование динамики монорельсовых поездов в ПК "Универсальный механизм"
 | 
| 13 | Дзюбан О.Л., Ямандий О.Ю., Лютак Р.Д.*, Михеев Г.В. (Метровагонмаш, г. Мытищи) Исследование динамических характеристик вагона дизель-поезда в программном комплексе «Универсальный механизм» с использованием конечноэлементной модели кузова
 | 
| 14 | Мустафаев Ю. К. (СамГУПС, г. Самара) Исследование влияния гироскопических свойств колёсной пары на динамические реакции в буксовых узлах
 | 
| 15 | Савоськин А.Н.*, Акишин А.А. (МГУПС, г. Москва) (1) Исследование нестационарных случайных колебаний рельсовых экипажей
 (2) Генерация многомерного случайного возмущения в задачах расчёта колебаний
 | 
| 16 | Сакало А.В.*, Сакало В.И. (БГТУ, г. Брянск) Применение конечноэлементных моделей со слоями пониженной жёсткости для решения контактных задач
 | 
| 17 | Погорелов Д.Ю., Михеев Г.В.*, Томашевский С.Б., Родиков А.Н. (БГТУ, г. Брянск) Методы моделирования динамики железнодорожных колесных пар с учетом упругости в программном комплексе “Универсальный механизм”
 | 
| 18 | Евельсон Л.И.*, Памфилов Е.А., Цыганков А.Г, Ширяева Л.И. (БГИТА, г. Брянск) Многовариантные расчеты факторов износа колеса и рельса при варьировании параметров кинетической характеристики трения
 | 
| 19 | Герасимов М.А. (СамГУПС, г. Самара) Моделирование асимметричного токоприёмника с треугольным сечением рам при помощи программы SOLIDWORKS
 | 
| 20 | Гайворонский Е.Г. (БГТУ, г. Брянск) Автоколебания в системах с сухим трением
 | 
| 21 | Родиков А.Н.*, Погорелов Д.Ю. (БГТУ, г. Брянск) Моделирование взаимодействия "экипаж-путь" в ПК "Универсальный механизм"
 | 
| 22 | Федяева Г.А., Сморудова T.В., Ковалёв Р.В., Конохов Д.В.* (БГТУ, г. Брянск) Электромеханическая модель системы управления передвижением | 
| 23 | Мартынов И.Э., Труфанова А.В., Шовкун В.А.*, Калмыков A.C. (УкрГАЖТ, г. Харьков, Украина) Анализ напряженно-деформированного состояния сдвоенного кассетного цилиндрического подшипника буксового узла грузового вагона
 | 
| 24 | Погорелов Д.Ю., Ковалёв Р.В. (БГТУ, г. Брянск) Новые инструменты моделирования динамики рельсовых экипажей в ПК "Универсальный механизм"
 |